2015 Dakar Rally: Stage 9 results
The following are the top runners from today's stage.

Nine stages down, the fight for the win is heating up in Dakar. However, some competitors who are out of the running for the victory are still flexing their muscles by stealing stage wins from the top runners.
Cars
Pos. | N° | Name | Make | Time | Variation | Penalty |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 300 | ROMA (ESP), PÉRIN (FRA) | MINI | 004:41:56 | 00:00:00 | |
2 | 301 | AL-ATTIYAH (QAT), BAUMEL (FRA) | MINI | 004:48:23 | 00:06:27 | 00:00:00 |
3 | 323 | CHICHERIT (FRA), WINOCQ (FRA) | BUGGY | 004:56:05 | 00:14:09 | 00:00:00 |
4 | 310 | VASILYEV (RUS), ZHILTSOV (RUS) | MINI | 004:57:48 | 00:15:52 | 00:00:00 |
5 | 303 | DE VILLIERS (ZAF), VON ZITZEWITZ (DEU) | TOYOTA | 005:03:54 | 00:21:58 | 00:00:00 |
6 | 325 | ALRAJHI (SAU), GOTTSCHALK (DEU) | TOYOTA | 005:09:12 | 00:27:16 | 00:00:00 |
7 | 307 | HOLOWCZYC (POL), PANSERI (FRA) | MINI | 005:11:26 | 00:29:30 | 00:00:00 |
8 | 305 | TERRANOVA (ARG), GRAUE (ARG) | MINI | 005:12:30 | 00:30:34 | 00:00:00 |
9 | 308 | GORDON (USA), CAMPBELL (USA) | GORDINI | 005:17:55 | 00:35:59 | 00:00:00 |
10 | 322 | DESPRES (FRA), PICARD (FRA) | PEUGEOT | 005:27:18 | 00:45:22 | 00:00:00 |
Bikes
Pos. | N° | Name | Make | Time | Variation | Penalty |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 005 | RODRIGUES (PRT) | HONDA | 005:06:14 | 00:00:00 | |
2 | 007 | GONÇALVES (PRT) | HONDA | 005:10:05 | 00:03:51 | 00:00:00 |
3 | 001 | COMA (ESP) | KTM | 005:13:48 | 00:07:34 | 00:00:00 |
4 | 002 | BARREDA BORT (ESP) | HONDA | 005:26:01 | 00:19:47 | 00:00:00 |
5 | 022 | PIZZOLITO (ARG) | HONDA | 005:26:21 | 00:20:07 | 00:00:00 |
6 | 018 | SVITKO (SVK) | KTM | 005:27:54 | 00:21:40 | 00:00:00 |
7 | 026 | PRICE (AUS) | KTM | 005:29:23 | 00:23:09 | 00:00:00 |
8 | 031 | QUINTANILLA (CHL) | KTM | 005:29:29 | 00:23:15 | 00:00:00 |
9 | 003 | PAIN (FRA) | YAMAHA | 005:34:23 | 00:28:09 | 00:00:00 |
10 | 009 | CASTEU (FRA) | KTM | 005:34:26 | 00:28:12 | 00:00:00 |
Quads
Pos. | N° | Name | Make | Time | Variation | Penalty |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 254 | GALLEGOS LOZIC (CHL) | HONDA | 006:31:46 | 00:00:00 | |
2 | 251 | SONIK (POL) | YAMAHA | 006:47:21 | 00:15:35 | 00:00:00 |
3 | 252 | LAFUENTE (URY) | YAMAHA | 006:57:15 | 00:25:29 | 00:00:00 |
4 | 250 | CASALE (CHL) | YAMAHA | 006:58:10 | 00:26:24 | 00:00:00 |
5 | 261 | GONZALEZ FERIOLI (ARG) | YAMAHA | 007:02:07 | 00:30:21 | 00:00:00 |
6 | 260 | DECLERCK (FRA) | YAMAHA | 007:04:00 | 00:32:14 | 00:00:00 |
7 | 283 | NOSIGLIA (BOL) | HONDA | 007:04:19 | 00:32:33 | 00:00:00 |
8 | 270 | DOMASZEWSKI (ARG) | HONDA | 007:29:16 | 00:57:30 | 00:00:00 |
9 | 256 | SANABRIA GALEANO (PRY) | YAMAHA | 007:48:03 | 01:16:17 | 00:00:00 |
10 | 286 | SAAIJMAN (ZAF) | YAMAHA | 008:09:05 | 01:37:19 | 00:00:00 |
Trucks
Pos. | N° | Name | Make | Time | Variation | Penalty |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 507 | MARDEEV (RUS), BELYAEV (RUS), SVISTUNOV (RUS) | KAMAZ | 005:19:29 | 00:00:00 | |
2 | 502 | NIKOLAEV (RUS), YAKOVLEV (RUS), AKHMADEEV (RUS) | KAMAZ | 005:20:58 | 00:01:29 | 00:00:00 |
3 | 501 | DE ROOY (NLD), RODEWALD (POL), DAMEN (BEL) | IVECO | 005:26:34 | 00:07:05 | 00:00:00 |
4 | 500 | KARGINOV (RUS), MOKEEV (RUS), LEONOV (RUS) | KAMAZ | 005:35:02 | 00:15:33 | 00:00:00 |
5 | 503 | LOPRAIS (CZE), MARCO ALCAYNA (ESP), VAN DER VAET (BEL) | MAN | 005:38:27 | 00:18:58 | 00:00:00 |
6 | 504 | STACEY (NLD), BRUYNKENS (BEL), DER KINDEREN (NLD) | IVECO | 005:44:51 | 00:25:22 | 00:00:00 |
7 | 506 | KOLOMY (CZE), KILIAN (CZE), KILIAN (CZE) | TATRA | 005:48:11 | 00:28:42 | 00:00:00 |
8 | 520 | SOTNIKOV (RUS), DEVYATKIN (RUS), AFERIN (RUS) | KAMAZ | 005:56:49 | 00:37:20 | 00:00:00 |
9 | 515 | ARDAVICHUS (KAZ), NIKIZHEV (KAZ), KOZLOWSKY (CZE) | TATRA | 006:13:58 | 00:54:29 | 00:00:00 |
10 | 511 | VAN GINKEL (NLD), KUPPER (NLD), VAN DONKELAAR (NLD) | GINAF | 006:17:32 | 00:58:03 | 00:00:00 |
shares
comments

Previous article
Ninth stage of Dakar a day of redemption for some
Next article
Robb's Dakar ride: Day 11

Load comments
About this article
Series | Dakar |
2015 Dakar Rally: Stage 9 results
shares
comments
Trending
Jan 15, 2021
Dakar 2021: Stage 12 Highlights - Trucks
Jan 15, 2021
Dakar 2021: Stage 12 Highlights - Cars
Jan 15, 2021
Dakar 2021: Stage 12 Highlights - Bikes and Quads
Jan 15, 2021
Dakar 2021: Stage 12 Highlights - Classic
Trending Today
Latest news
Listen to this article