NASCAR Cup Dover results: Elliott wins
Chase Elliott captured the checkered flag for Hendrick Motorsports at Dover Motor Speedway on Monday.
It was Elliott's first win of the 2022 season and his 14th career victory. All four HMS drivers have now won at least one race this year.
Elliott led 73 laps en route to the checkered flag. Only Ross Chastain (86) and Kyle Busch (103) led more. He took the lead on the final restart after a brief battle with Chastain, making the winning pass on Lap 348 of 400.
Denny Hamlin (Stage 1) and Ryan Blaney (Stage 2) claimed the stage victories.
Ten different drivers led laps with 17 total lead changes. There were a total of 13 cautions.
| Cla | # | Driver | Manufacturer | Laps | Time | Gap | Interval | Laps Led | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | Chevrolet | 400 | 3:49'38.708 | 73 | ||||
| 2 | 47 | Chevrolet | 400 | 3:49'41.285 | 2.577 | 2.577 | |||
| 3 | 1 | Chevrolet | 400 | 3:49'42.387 | 3.679 | 1.102 | 86 | ||
| 4 | 20 | Toyota | 400 | 3:49'42.768 | 4.060 | 0.381 | |||
| 5 | 48 | Chevrolet | 400 | 3:49'44.037 | 5.329 | 1.269 | 2 | ||
| 6 | 5 | Chevrolet | 400 | 3:49'50.640 | 11.932 | 6.603 | 19 | ||
| 7 | 18 | Toyota | 400 | 3:49'50.872 | 12.164 | 0.232 | 103 | ||
| 8 | 17 | Ford | 400 | 3:49'52.845 | 14.137 | 1.973 | 18 | ||
| 9 | 4 | Ford | 400 | 3:49'53.257 | 14.549 | 0.412 | |||
| 10 | 43 | Chevrolet | 400 | 3:49'56.983 | 18.275 | 3.726 | |||
| 11 | 31 | Chevrolet | 400 | 3:49'57.450 | 18.742 | 0.467 | 19 | ||
| 12 | 19 | Toyota | 400 | 3:49'58.859 | 20.151 | 1.409 | 5 | ||
| 13 | 14 | Ford | 400 | 3:50'02.427 | 23.719 | 3.568 | |||
| 14 | 99 | Chevrolet | 400 | 3:50'06.174 | 27.466 | 3.747 | |||
| 15 | 41 | Ford | 400 | 3:50'07.088 | 28.380 | 0.914 | |||
| 16 | 23 | Toyota | 399 | 3:49'39.988 | 1 Lap | 1 Lap | |||
| 17 | 34 | Ford | 399 | 3:49'40.518 | 1 Lap | 0.530 | |||
| 18 | 7 | Chevrolet | 399 | 3:49'48.610 | 1 Lap | 8.092 | |||
| 19 | 10 | Ford | 399 | 3:50'04.420 | 1 Lap | 15.810 | |||
| 20 | 6 | Ford | 399 | 3:50'08.043 | 1 Lap | 3.623 | |||
| 21 | 11 | Toyota | 399 | 3:50'09.602 | 1 Lap | 1.559 | 67 | ||
| 22 | 24 | Chevrolet | 399 | 3:50'10.317 | 1 Lap | 0.715 | |||
| 23 | 3 | Chevrolet | 398 | 3:49'45.273 | 2 Laps | 1 Lap | |||
| 24 | 21 | Ford | 398 | 3:50'01.143 | 2 Laps | 15.870 | |||
| 25 | 15 | Ford | 398 | 3:50'04.561 | 2 Laps | 3.418 | |||
| 26 | 12 | Ford | 397 | 3:49'42.149 | 3 Laps | 1 Lap | 8 | ||
| 27 | 42 | Chevrolet | 396 | 3:49'50.114 | 4 Laps | 1 Lap | |||
| 28 | 38 | Ford | 396 | 3:49'51.858 | 4 Laps | 1.744 | |||
| 29 | 22 | Ford | 396 | 3:49'56.281 | 4 Laps | 4.423 | |||
| 30 | 8 | Chevrolet | 390 | 3:49'40.975 | 10 Laps | 6 Laps | |||
| 31 | 45 | Toyota | 388 | 3:50'12.728 | 12 Laps | 2 Laps | |||
| 32 | 77 | Chevrolet | 381 | 3:49'53.911 | 19 Laps | 7 Laps | |||
| 33 | 16 | Chevrolet | 321 | 3:10'19.146 | 79 Laps | 60 Laps | |||
| 34 | 51 | Ford | 238 | 2:20'55.975 | 162 Laps | 83 Laps | |||
| 35 | 78 | Ford | 167 | 1:46'57.158 | 233 Laps | 71 Laps | |||
| 36 | 2 | Ford | 91 | 58'34.396 | 309 Laps | 76 Laps |
Share Or Save This Story
Subscribe and access Motorsport.com with your ad-blocker.
From Formula 1 to MotoGP we report straight from the paddock because we love our sport, just like you. In order to keep delivering our expert journalism, our website uses advertising. Still, we want to give you the opportunity to enjoy an ad-free and tracker-free website and to continue using your adblocker.
Top Comments