Filters:
Series Year
IndyCar
2016
IndyCar 2016 Sonoma
Cla | # | Driver | Team | Laps | Time | Gap | Interval | Mph | Pits | Retirement | Points | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 22 | | | 85 | 2:00'12.942 | 101.181 | 3 | 104 | |||||
2 | 15 | | | 85 | 2:00'16.194 | 3.252 | 3.252 | 101.135 | 3 | 81 | |||
3 | 2 | | | 85 | 2:00'30.958 | 18.015 | 14.763 | 100.929 | 3 | 70 | |||
4 | 28 | | | 85 | 2:00'42.664 | 29.722 | 11.706 | 100.765 | 3 | 64 | |||
5 | 98 | | | 85 | 2:00'43.607 | 30.664 | 0.942 | 100.752 | 3 | 60 | |||
6 | 21 | | | 85 | 2:00'45.217 | 32.275 | 1.610 | 100.73 | 3 | 56 | |||
7 | 3 | | | 85 | 2:00'45.791 | 32.849 | 0.573 | 100.722 | 4 | 53 | |||
8 | 27 | | | 85 | 2:00'47.242 | 34.300 | 1.451 | 100.702 | 3 | 48 | |||
9 | 83 | | | 85 | 2:00'47.877 | 34.935 | 0.635 | 100.693 | 4 | 44 | |||
10 | 11 | | | 85 | 2:00'56.838 | 43.896 | 8.961 | 100.569 | 3 | 40 | |||
11 | 7 | | | 85 | 2:01'02.266 | 49.324 | 5.427 | 100.493 | 4 | 38 | |||
12 | 5 | | | 85 | 2:01'04.072 | 51.130 | 1.806 | 100.468 | 3 | 36 | |||
13 | 10 | | | 85 | 2:01'05.121 | 52.179 | 1.048 | 100.454 | 4 | 34 | |||
14 | 14 | | | 85 | 2:01'05.575 | 52.633 | 0.453 | 100.448 | 4 | 32 | |||
15 | 26 | | | 85 | 2:01'09.618 | 56.675 | 4.042 | 100.392 | 4 | 30 | |||
16 | 8 | | | 85 | 2:01'22.200 | 1'09.258 | 12.582 | 100.218 | 5 | 28 | |||
17 | 9 | | | 85 | 2:01'34.053 | 1'21.111 | 11.853 | 100.055 | 5 | 26 | |||
18 | 41 | | | 84 | 2:00'33.295 | 1 Lap | 1 Lap | 99.709 | 6 | 24 | |||
19 | 19 | | | 84 | 2:01'31.260 | 1 Lap | 57.964 | 98.916 | 5 | 22 | |||
20 | 12 | | | 77 | 2:01'11.558 | 8 Laps | 7 Laps | 90.919 | 3 | 20 | |||
21 | 18 | | | 36 | 56'33.900 | 49 Laps | 41 Laps | 91.074 | 3 | Mechanical | 18 | ||
22 | 20 | | | 35 | 49'14.630 | 50 Laps | 1 Lap | 101.708 | 2 | Mechanical | 16 |
Laps Led
Laps Led | Driver |
---|---|
1 - 15 | |
16 - 16 | |
17 - 60 | |
61 - 62 | |
63 - 68 | |
69 - 85 | |