| Pos | Car | Cls | Cls | Drivers | Team | Car | Fast lap | Gap | to 1st | Speed |
| 1. | 07 | P1 | 1 | M.Gene, A.Wurz, A.Davidson | Team Peugeot Total | Peugeot 908 HDI FAP | 1:45.214 | | | 126.599 |
| 2. | 08 | P1 | 2 | N.Minassian, P.Lamy, S.Bourdais | Team Peugeot Total | Peugeot 908 HDI FAP | 1:45.841 | 0.627 | 0.627 | 125.849 |
| 3. | 007 | P1 | 3 | S.Mucke, H.Primat, A.Fernandez | Aston Martin Racing | Lola B09/60 Aston Mart | 1:46.079 | 0.238 | 0.865 | 125.567 |
| 4. | 8 | P1 | 4 | P.Drayson, J.Cocker, E.Pirro | Drayson Racing | Lola B09/60 Judd | 1:46.460 | 0.381 | 1.246 | 125.117 |
| 5. | 1 | P2 | 1 | D.Brabham, S.Pagenaud, M.Franchitti | Patron Highcroft Racing | HPD ARX-01c Honda | 1:47.684 | 1.224 | 2.470 | 123.695 |
| 6. | 6 | P2 | 2 | G.Pickett, K.Graf, S.Maassen | Team Cytosport | Porsche RS Spyder | 1:47.738 | 0.054 | 2.524 | 123.633 |
| 7. | 16 | P2 | 3 | C.Dyson, G.Smith, A.Meyrick | Dyson Racing Team | Lola B09/86 Mazda | 1:47.882 | 0.144 | 2.668 | 123.468 |
| 8. | 12 | P1 | 5 | B.Willman, T.Burgess, P.Ehret | Autocon Motorsports | Lola B06/10-AER | 1:54.441 | 6.559 | 9.227 | 116.392 |
| 9. | 99 | PC | 1 | C.Zugel, G.Jeannette, E.Julian | Green Earth Team Gunner | Oreca FLM09 | 1:55.279 | 0.838 | 10.065 | 115.546 |
| 10. | 95 | PC | 2 | S.Tucker, R.Hunter-Reay, J.Gue | Level 5 Motorsports | Oreca FLM09 | 1:55.397 | 0.118 | 10.183 | 115.428 |
| 11. | 36 | PC | 3 | A.Wallace, JR.Hildebrand, T.Sutherland + | Genoa Racing | Oreca FLM09 | 1:55.579 | 0.182 | 10.365 | 115.246 |
| 12. | 55 | PC | 4 | S.Tucker, C.Bouchut, M.Wilkins | Level 5 Motorsports | Oreca FLM09 | 1:56.101 | 0.522 | 10.887 | 114.728 |
| 13. | 89 | PC | 5 | M.Pagerey, B.Wong, D.Ducote | Intersport Racing | Oreca FLM09 | 1:59.580 | 3.479 | 14.366 | 111.390 |
| 14. | 90 | GT2 | 1 | J.Hand, D.Mueller, A.Priaulx + | BMW Rahal Letterman Racing | BMW E92 M3 | 2:00.782 | 1.202 | 15.568 | 110.281 |
| 15. | 45 | GT2 | 2 | J.Bergmeister, P.Long, M.Lieb | Flying Lizard Motorsports | Porsche 911 GT3 RSR | 2:01.150 | 0.368 | 15.936 | 109.946 |
| 16. | 17 | GT2 | 3 | B.Sellers, W.Henzler, P.Pilet | Team Falken Tire | Porsche 911 GT3 RSR | 2:01.201 | 0.051 | 15.987 | 109.900 |
| 17. | 62 | GT2 | 4 | J.Melo, P.Kaffer, G.Bruni | Risi Competizione | Ferrari 430 GT | 2:01.236 | 0.035 | 16.022 | 109.868 |
| 18. | 3 | GT2 | 5 | J.Magnussen, J.O'Connell, A.Garcia | Corvette Racing | Chevrolet Corvette ZR1 | 2:01.358 | 0.122 | 16.144 | 109.758 |
| 19. | 4 | GT2 | 6 | O.Beretta, O.Gavin, E.Collard | Corvette Racing | Chevrolet Corvette ZR1 | 2:01.628 | 0.270 | 16.414 | 109.514 |
| 20. | 01 | GT2 | 7 | S.Sharp, J.van Overbeek, D.Farnbacher | Extreme Speed Motorsports | Ferrari 430 GT | 2:01.914 | 0.286 | 16.700 | 109.257 |
| 21. | 92 | GT2 | 8 | B.Auberlen, T.Milner, D.Werner | BMW Rahal Letterman Racing | BMW E92 M3 | 2:01.922 | 0.008 | 16.708 | 109.250 |
| 22. | 02 | GT2 | 9 | E.Brown, G.Cosmo, J.Barbosa | Extreme Speed Motorsports | Ferrari 430 GT | 2:02.242 | 0.320 | 17.028 | 108.964 |
| 23. | 40 | GT2 | 10 | D.Robertson, A.Robertson, D.Murry | Robertson Racing | Doran Design Ford GT | 2:03.622 | 1.380 | 18.408 | 107.748 |
| 24. | 75 | GT2 | 11 | P.Gentilozzi, M.Goossens, R.Dalziel | JaguarRSR | Jaguar XKRS | 2:04.804 | 1.182 | 19.590 | 106.727 |
| 25. | 81 | GTC | 1 | J.Gonzalez, B.Leitzinger, L.Keen | Alex Job Racing | Porsche 911 GT3 Cup | 2:05.959 | 1.155 | 20.745 | 105.749 |
| 26. | 61 | GT2 | 12 | T.Krohn, N.Jonsson, E.van de Poele | Risi Competizione | Ferrari 430 GT | 2:06.680 | 0.721 | 21.466 | 105.147 |
| 27. | 80 | GTC | 2 | R.Gonzalez, L.Diaz, P.Kelly | Car Amigo - AJR | Porsche 911 GT3 Cup | 2:07.018 | 0.338 | 21.804 | 104.867 |
| 28. | 23 | GTC | 3 | B.Sweedler, R.Kapudija, J-D.Lueders | Alex Job Racing | Porsche 911 GT3 Cup | 2:07.205 | 0.187 | 21.991 | 104.713 |
| 29. | 88 | GTC | 4 | S.Lewis, J.Vento, L.Aschenbach | Velox Motorsports | Porsche 911 GT3 Cup | 2:07.412 | 0.207 | 22.198 | 104.543 |
| 30. | 32 | GTC | 5 | B.Curtis, J.Sofronas, A.Pilgrim | GMG Racing | Porsche 911 GT3 Cup | 2:07.751 | 0.339 | 22.537 | 104.265 |
| 31. | 44 | GT2 | 13 | D.Law, S.Neiman, J.Lietz | Flying Lizard Motorsports | Porsche 911 GT3 RSR | 2:07.874 | 0.123 | 22.660 | 104.165 |
| 32. | 69 | GTC | 6 | R.Rodriguez, G.Bieker, C.Friedman | WERKS II Racing | Porsche 911 GT3 Cup | 2:10.312 | 2.438 | 25.098 | 102.216 |
| 33. | 63 | GTC | 7 | H.Richard, D.Ende, A.Lally | TRG | Porsche 911 GT3 Cup | 2:11.371 | 1.059 | 26.157 | 101.392 |
| 34. | 11 | PC | 6 | J.Feinberg, K.Marcelli | Primetime Race Group | Oreca FLM09 | -.--- | | | |
| | | | | | | | | | | |
| + Times excluded, failed technical inspection |