Food City 500 | Bristol Motor Speedway | Race 4 of 36
| RANK | +/- | DRIVER | POINTS | BEHIND | STARTS | POLES | WINS | TOP 5 | TOP 10 | WINNINGS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | -- | Greg Biffle | 157 | Leader | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | 1,310,410 |
| 2 | -- | Kevin Harvick | 148 | -9 | 4 | 0 | 0 | 1 | 2 | 951,309 |
| 3 | +2 | Matt Kenseth | 145 | -12 | 4 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2,053,260 |
| 4 | +4 | Martin Truex Jr. | 139 | -18 | 4 | 0 | 0 | 1 | 2 | 957,834 |
| 5 | -2 | Denny Hamlin | 137 | -20 | 4 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1,263,130 |
| 6 | -2 | Dale Earnhardt Jr. | 137 | -20 | 4 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1,429,080 |
| 7 | -- | Tony Stewart | 130 | -27 | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1,164,690 |
| 8 | +6 | Clint Bowyer | 126 | -31 | 4 | 0 | 0 | 1 | 2 | 764,244 |
| 9 | -- | Joey Logano | 126 | -31 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 677,253 |
| 10 | +1 | Paul Menard | 123 | -34 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 755,240 |
| 11 | +12 | Jimmie Johnson | 121 | -36 | 4 | 0 | 0 | 2 | 3 | 935,167 |
| 12 | +3 | Jeff Burton | 120 | -37 | 4 | 0 | 0 | 1 | 2 | 998,215 |
| 13 | -- | Ryan Newman | 118 | -39 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 852,308 |
| 14 | +7 | Brad Keselowski | 113 | -44 | 4 | 0 | 1 | 2 | 2 | 819,335 |
| 15 | -9 | Carl Edwards | 107 | -50 | 4 | 1 | 0 | 1 | 2 | 872,679 |
| 16 | -4 | Kyle Busch | 99 | -58 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 950,135 |
| 17 | -7 | Mark Martin | 97 | -60 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 513,243 |
| 18 | +6 | Juan Montoya | 96 | -61 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 707,179 |
| 19 | +6 | Jamie McMurray | 94 | -63 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 730,012 |
| 20 | -1 | Regan Smith | 94 | -63 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 691,273 |
| 21 | -5 | Bobby Labonte | 92 | -65 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 639,427 |
| 22 | -- | Aric Almirola | 88 | -69 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 695,009 |
| 23 | -6 | Jeff Gordon | 85 | -72 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 767,072 |
| 24 | -6 | Marcos Ambrose | 82 | -75 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 740,822 |
| 25 | -5 | Dave Blaney | 76 | -81 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 535,803 |
| 26 | +4 | AJ Allmendinger | 72 | -85 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 740,065 |
| 27 | +2 | Kurt Busch | 70 | -87 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 620,319 |
| 28 | -- | David Ragan | 66 | -91 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 584,995 |
| 29 | -2 | David Gilliland | 66 | -91 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 564,370 |
| 30 | +3 | David Reutimann | 62 | -95 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 552,450 |
| 31 | -- | Casey Mears | 60 | -97 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 572,552 |
| 32 | -6 | Kasey Kahne | 57 | -100 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 613,298 |
| 33 | -1 | Landon Cassill | 54 | -103 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 637,470 |
| 34 | +3 | Brendan Gaughan | 49 | -108 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 270,790 |
| 35 | -- | Travis Kvapil | 47 | -110 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 280,868 |
| 36 | -2 | David Stremme | 44 | -113 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 536,230 |
| 37 | -- | Brian Vickers | 40 | -117 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 98,535 |
| 38 | +1 | Michael McDowell | 34 | -123 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 524,864 |
| 39 | +1 | J.J. Yeley | 33 | -124 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 260,242 |
| 40 | -4 | Terry Labonte | 27 | -130 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 316,150 |
| 41 | -3 | Tony Raines | 25 | -132 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 317,676 |
| 42 | -1 | Ken Schrader | 25 | -132 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 189,615 |
| 43 | -1 | Josh Wise* | 11 | -146 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230,867 |
| 44 | -1 | Robby Gordon | 6 | -151 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 332,500 |
| 45 | -1 | Scott Riggs | 5 | -152 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145,025 |
| 46 | -1 | Timmy Hill* | 2 | -155 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79,780 |
| 47 | -1 | Trevor Bayne | 0 | -157 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 396,065 |
| 48 | -1 | Ricky Stenhouse Jr. | 0 | -157 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 353,063 |
| 49 | -1 | Mike Bliss | 0 | -157 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80,800 |
| 50 | -1 | Elliott Sadler | 0 | -157 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 305,788 |
| 51 | -1 | Joe Nemechek | 0 | -157 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 512,663 |
| 52 | -1 | Danica Patrick | 0 | -157 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 281,715 |
| 53 | -- | Reed Sorenson | 0 | -157 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80,720 |
| 54 | -2 | Michael Waltrip | 0 | -157 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38,982 |
| 55 | -2 | Robert Richardson Jr. | 0 | -157 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24,913 |
| 56 | -2 | Bill Elliott | 0 | -157 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24,888 |
| 57 | -2 | Mike Wallace | 0 | -157 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18,175 |
| 58 | -2 | Kenny Wallace | 0 | -157 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24,838 |
and
Denote Chase Wild Card Drivers